О наличии оборудованных учебных кабинетов:
Наименование | Количество |
---|---|
Число зданий школы | 3 |
Число спальных корпусов | 3 |
Общая площадь всех помещений кв.м | 725,5 |
Число учебных кабинетов | 27 |
Их площадь | 224 |
Кабинеты: | |
Начальная школа | 5 |
Основная и средняя школа | 17 |
Музыка | 1 |
Информатика | 1 |
ИЗО | 1 |
Технологии | 2 |
Библиотека:
Наименование литературы | |
Учебная литература | 7,534 |
Художественная литература | 15,111 |
Энциклопедии | 120 |
Словари и справочники | 730 |
Методическая литература | 50 |
Фонд электронных учебных пособий | 258 |
Книжный фонд, всего | 23,545 |
Объекты спорта:
Наименование | Количество |
---|---|
Физкультурный зал | 1 |
Бассейн | 1 |
Средства обучения и воспитания:
Наименование | Количество |
---|---|
Всего компьютеров | 87 |
Ноутбуки | 19 |
Проекторы | 20 |
Принтеры | 11 |
МФУ | 12 |
Копиры | 1 |
Сканеры | 2 |
Интерактивные доски | 6 |
Экраны | 13 |
Об условиях питания:
Наименование | Количество |
---|---|
Наличие столовой | 1 |
Число посадочных мест | 248 |
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием | 220 |
Об охране здоровья обучающихся:
Наименование | Количество |
---|---|
Медицинский кабинет | 1 (5) |
О доступе обучающихся к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:
Наименование | Количество |
---|---|
Число кабинетов информатики | 2 ( 1 мобильный) |
В них рабочих мест с ЭВМ | 30 |
Число персональных ЭВМ | 87 |
Из них используется в учебных целях | 83 |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей | 87 |
Из них используется в учебных целях | 83 |
Число переносных компьютеров | 19 |
Из них используется в учебных целях | 19 |
Подключено ли учреждение к сети Интернет | да |
Тип подключения | Выделенная линия + WiFi |
Скорость подключения к сети Интернет | от 5 м/бит и выше |
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет | 87 |
Из них используется в учебных целях | 8 |
Сведения об объектах для проведения практических занятий:
наименование | Количество |
---|---|
Информатика | 1 |
ИЗО и технология | 3 |
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
- Федеральный центр электронных образовательных ресурсов https://fcior.edu.ru
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам https://window.edu.ru
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов https://school-collection.edu.ru
- Медиатека образовательных ресурсов https://store.temocenter.ru
- Онлайн-школа Фоксфорд https://foxford.ru
- Региональный центр обработки информации города Москвы https://rcoi.mcko.ru
- Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет http://metodkabinet.eu/
- Российская электронная школа https://resh.edu.ru/; Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/main; Образовательный портал Учи.ру https://uchi.ru/